Difference between revisions of "Services sector/ru"
Line 1: | Line 1: | ||
'''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | '''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | ||
− | Одним из | + | === Пожалуй, наиболее детализированная игровая симуляция бизнес-деятельности в сфере обслуживания во всемирной сети === |
+ | |||
+ | Одним из важнейших бесспорных свойств '''Виртономики''', как наиболее полного, детализированного, приближенного к реальности бизнес-симулятора и онлайн тренажера стартапов, является предоставление возможности игрокам/стажерам осуществить вирто-бизнес деятельности в т.ч. в обширной области сфер услуг. | ||
Предприятия сферы обслуживания - класс предприятий, оказывающих различные услуги виртожителям городов. Для ряда опытных игроков данная область деловой вирто-активности иногда более предпочтительна и прибыльна, чем ординарная розничная торговля. Ведь в отличии от магазинов эти предприятия не имеют независимых конкурентов. | Предприятия сферы обслуживания - класс предприятий, оказывающих различные услуги виртожителям городов. Для ряда опытных игроков данная область деловой вирто-активности иногда более предпочтительна и прибыльна, чем ординарная розничная торговля. Ведь в отличии от магазинов эти предприятия не имеют независимых конкурентов. | ||
− | Именно поэтому в области сфер услуг ведется бескомпромиссная конкуренция исключительно между игроками: их навыками, их товарами ("расходниками" на | + | Именно поэтому в области сфер услуг ведется бескомпромиссная конкуренция исключительно между игроками: их навыками, их товарами ("расходниками" на большинстве предприятий сфер обслуживания), в том числе, в большей степени, франшизными или уникальными ТМ-товарами игроков. |
+ | |||
+ | Собственно, симуляция бизнес процессов в сфере услуг на '''Виртономике''' довольно таки увлекательное и нелегкое занятие. Цифры говорят сами за себя. Например, на наиболее "густонаселенном" '''''сервере Vera''''' в непосредственно на момент правки данного текста совокупная сумма у игроков Топ-10 (награждаемых особой "медалькой") по всем направлениям сферы услуг по части прибыли составляет ??? виртоденег, притом что по части оборота составляет аж ??? виртоденег. И это за один лишь пересчет. Рейтинги эти подвержены динамичным ежесуточным переменам. | ||
+ | |||
+ | Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг, под ранжирование Ваших рейтингов выделена отдельная вкладка рейтингов по сферам услуг в каталоге Ваших достижений. Только для Ваших успехов в сферах услуг каждый показатель Вашего рейтинга снабжен доскональными отчетами и ссылками на них. Особенностью | ||
− | + | === Классификация виртономических предприятий сферы услуг === | |
На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды [[квалификация|квалификации]]: | На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды [[квалификация|квалификации]]: | ||
Line 20: | Line 26: | ||
− | Квалификация - '''[[Медицина|Автозаправки и авторемонт]]''': | + | Квалификация - '''[[Медицина|Автозаправки и авторемонт]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> |
+ | |||
+ | *[[Медицинские центры|Авторемонтные мастерские]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
− | |||
+ | Квалификация - '''[[Медицина|IT]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
− | + | *[[Медицинские центры|Операторы мобильной связи]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | |
− | |||
+ | Квалификация - '''[[Медицина|Образовательные учреждения]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
− | + | *[[Медицинские центры|Предприятия дошкольного образования]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | |
− | |||
Квалификация - '''[[Медицина]]''': | Квалификация - '''[[Медицина]]''': |
Revision as of 13:36, 2 June 2020
Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.
Пожалуй, наиболее детализированная игровая симуляция бизнес-деятельности в сфере обслуживания во всемирной сети
Одним из важнейших бесспорных свойств Виртономики, как наиболее полного, детализированного, приближенного к реальности бизнес-симулятора и онлайн тренажера стартапов, является предоставление возможности игрокам/стажерам осуществить вирто-бизнес деятельности в т.ч. в обширной области сфер услуг.
Предприятия сферы обслуживания - класс предприятий, оказывающих различные услуги виртожителям городов. Для ряда опытных игроков данная область деловой вирто-активности иногда более предпочтительна и прибыльна, чем ординарная розничная торговля. Ведь в отличии от магазинов эти предприятия не имеют независимых конкурентов.
Именно поэтому в области сфер услуг ведется бескомпромиссная конкуренция исключительно между игроками: их навыками, их товарами ("расходниками" на большинстве предприятий сфер обслуживания), в том числе, в большей степени, франшизными или уникальными ТМ-товарами игроков.
Собственно, симуляция бизнес процессов в сфере услуг на Виртономике довольно таки увлекательное и нелегкое занятие. Цифры говорят сами за себя. Например, на наиболее "густонаселенном" сервере Vera в непосредственно на момент правки данного текста совокупная сумма у игроков Топ-10 (награждаемых особой "медалькой") по всем направлениям сферы услуг по части прибыли составляет ??? виртоденег, притом что по части оборота составляет аж ??? виртоденег. И это за один лишь пересчет. Рейтинги эти подвержены динамичным ежесуточным переменам.
Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг, под ранжирование Ваших рейтингов выделена отдельная вкладка рейтингов по сферам услуг в каталоге Ваших достижений. Только для Ваших успехов в сферах услуг каждый показатель Вашего рейтинга снабжен доскональными отчетами и ссылками на них. Особенностью
Классификация виртономических предприятий сферы услуг
На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды квалификации:
Квалификация - Сфера услуг:
Данные предприятия не требуют расходных материалов.
Квалификация - Автозаправки и авторемонт: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Авторемонтные мастерские {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - IT: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Операторы мобильной связи {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Образовательные учреждения: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Предприятия дошкольного образования {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Медицина:
Квалификация - Ресторанное дело:
Рост квалификации в сфере обслуживания зависимости в том числе от уровня сервиса, а не от прибыли (в отличии от магазинов). Чем выше уровень сервиса, тем лучше будет расти квалификация.