Difference between revisions of "First steps/es"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | === | + | ===TIENDA=== |
[[File:Supply.png|32px]] | [[File:Supply.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Pedir los bienes'''. Para vender los bienes en sus tiendas, primero debe comprar los bienes que desea de los fabricantes y organizar las entregas en su tienda. Le recomendamos que se concentre en una categoría particular de productos minoristas para aprovechar al máximo su área de ventas. Ordene varios productos de la categoría seleccionada. No gastes todo tu dinero comprando un producto. Porque si hay dificultades con su venta al por menor, puede llevar a la quiebra. Cuando compre al por mayor de los fabricantes, guíese por los datos promedio de la ciudad sobre el costo y la calidad de los productos para asegurarse la ganancia necesaria. No tiene que tratar de comprar el producto de la más alta calidad en el mercado, puede ser prohibitivamente costoso. Ventas minoristas en su tienda solo en el próximo turno después de ordenar los productos al proveedor. Se requiere un turno para entregar los productos solicitados en la tienda. |
[[File:Employees.png|32px]] | [[File:Employees.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Contratar empleados de tienda'''. Los requisitos para el número y la experiencia del personal de la tienda están determinados por el número de visitantes, la ubicación de la tienda y la gama de productos. Para pequeñas tiendas de hasta 1000 m2. no tenga miedo de contratar a todo el personal posible, ya que los puntos de venta más grandes siguen los requisitos para mantener la calidad del servicio. |
[[File:Advertasement.png|32px]] | [[File:Advertasement.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Comience a publicitar su tienda.''' La publicidad de la tienda determina su popularidad y, por lo tanto, el número de visitantes, compradores potenciales. |
[[File:Trading_hall.png|32px]] | [[File:Trading_hall.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Establece precios para los productos'''. Compara la calidad y el precio de los artículos que has comprado con las cifras del mercado de la ciudad y establece precios competitivos para los artículos de tu tienda. |
− | |||
− | === | + | ===FÁBRICA=== |
[[File:Equipment.png|32px]] | [[File:Equipment.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Comprar equipo técnico'''. La calidad de los equipos técnicos debe corresponder al nivel de tecnología establecida en su planta. No debe comprar equipos con una calidad inflada, esto no le dará una ventaja en la producción, pero implicará un aumento de los costos y requerirá empleados más calificados y costosos. |
− | + | ||
[[File:Employees.png|32px]] | [[File:Employees.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Contratar trabajadores'''. El número y las habilidades de los empleados deben coincidir con el equipo técnico de la planta. Fijar el salario de tal forma que la calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior a la requerida. El personal excesivamente calificado puede tener poca capacidad de gestión y afectar negativamente la eficacia del alto directivo. |
[[File:Supply.png|32px]] | [[File:Supply.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Organizar suministros'''. El número de equipos técnicos y empleados, así como el nivel de tecnología instalado, determinan el volumen de producción de su planta. Además, la cantidad requerida de materias primas y productos semiacabados para la producción depende de ellos. Estos requisitos se pueden ver en la pestaña "Suministro". Según estos requisitos, ordene los componentes necesarios para la producción. Al firmar un contrato con un proveedor, recibirá automáticamente la cantidad requerida de materias primas de él en cada turno. El proveedor cumple automáticamente con sus obligaciones de suministrarle materias primas si tiene suficientes cantidades en stock. |
[[File:Sale.png|32px]] | [[File:Sale.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Fije el precio de venta después de la producción'''. Después de que lleguen las materias primas pedidas y se produzcan los productos terminados (esto requiere un turno para cada operación), es necesario vender los productos fabricados. Para hacer esto, debe establecer un precio en la pestaña "Venta" y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para usted"). |
− | + | ||
− | === | + | ===GRANJA GANADERA=== |
[[File:Supply.png|32px]] | [[File:Supply.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Organizar los suministros'''. De acuerdo con los materiales de referencia [https://virtonomics.com/mary/main/common/main_page/game_info/industry reference materials], decida cuántos animales y alimento necesita. Ordene la cantidad requerida. Estos requisitos se pueden ver en la pestaña "Suministro". Según estos requisitos, ordene los componentes necesarios para la producción. Al firmar un contrato con un proveedor, recibirá automáticamente la cantidad requerida de materias primas de él en cada turno. El proveedor cumple automáticamente con sus obligaciones de suministrarle materias primas si tiene suficientes cantidades en stock. ¡IMPORTANTE! El pienso debe encargarse con antelación, 1 turno antes de la compra de los animales. |
[[File:Equipment.png|32px]] | [[File:Equipment.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Comprar animales'''. Los animales deben ser aptos para la calidad del alimento en la granja. La calidad del alimento debe ser igual o superior a la mitad de la calidad de los animales en la granja (p. ej. Grano = 1ra calidad y Animales = 2da calidad) |
[[File:Employees.png|32px]] | [[File:Employees.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Contratar empleados'''. El número y calidad de los empleados debe corresponder al número y calidad de los Animales. Establezca el salario de tal manera que el nivel de calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede ser mal administrado y afectar negativamente el desempeño del alto directivo. |
[[File:Sale.png|32px]] | [[File:Sale.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Fije el precio de venta después de la producción'''. Después de que lleguen las materias primas pedidas y se produzcan los productos terminados (esto requiere un turno para cada operación), es necesario vender los productos fabricados. Para hacer esto, se debe establecer un precio en la pestaña "Venta" y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para usted"). |
− | === | + | ===OFICINA=== |
[[File:Equipment.png|32px]] | [[File:Equipment.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Comprar equipo técnico'''. El equipo técnico determina la productividad de la oficina. No vale la pena comprar equipo técnico con una calidad inflada; esto requerirá empleados más calificados y costosos. Al principio, hay equipos técnicos más que suficientes por debajo de la calidad 8. |
[[File:Employees.png|32px]] | [[File:Employees.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Contratar empleados'''. El número y calidad de los empleados debe corresponder al número y calidad del equipo técnico. Establezca el salario de tal manera que el nivel de calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede ser mal administrado y afectar negativamente el desempeño del alto directivo. |
− | ''' | + | '''Revise regularmente la carga de trabajo y la eficacia de la oficina'''. La eficacia de la oficina afecta a las actividades de todas las divisiones en la región, por lo que es muy importante monitorear su eficacia. Verifique la carga de trabajo de la oficina después de todos los cambios significativos en las divisiones regionales de su compañía. Si la carga de trabajo de la oficina es superior al 100 %, instale equipos adicionales y contrate empleados adicionales. |
− | === | + | ===ALMACENES=== |
[[File:Office.png|32px]] | [[File:Office.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Elija una especialización de almacén'''. Almacenar diferentes tipos de mercancías requiere una especialización de almacén diferente. Se puede cambiar en cualquier momento si el almacén está vacío. El almacén es una unidad comercial auxiliar conveniente para organizar cadenas de suministro eficientes. El depósito se puede utilizar para la acumulación y almacenamiento de grandes envíos de mercancías, para el comercio mayorista o la optimización de procesos logísticos, así como para el movimiento de mercancías de otras subdivisiones. |
[[File:Supply.png|32px]] | [[File:Supply.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Proveer suministros'''. Al realizar un pedido de productos a un proveedor, se celebra un contrato de suministro regular de forma predeterminada. Si el proveedor tiene un producto, se le entregará automáticamente en cada turno. |
[[File:Sale.png|32px]] | [[File:Sale.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Establece tu precio de venta'''. Después de que los productos lleguen a su almacén (esto tarda un turno después de realizar el pedido), debe venderlos. Para hacer esto, debe establecer un precio en la pestaña Ventas y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para mi empresa") |
[[File:Delivery.png|32px]] | [[File:Delivery.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Usar un almacén para mover mercancías'''. Puede mover los excedentes de bienes acumulados de las tiendas y las materias primas de las fábricas al almacén. Para ello, en la fábrica (en Suministros) o en la tienda (en la Sala de exposición), utilice la función "Mover a almacén" |
− | === | + | ===LABORATORIO=== |
[[File:Equipment.png|32px]] | [[File:Equipment.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Comprar equipo de laboratorio'''. Es deseable que la calidad del equipo de laboratorio corresponda al nivel de la tecnología que se estudia. No recomendamos comprar e instalar equipos con una calidad superior, esto no dará una ventaja en la velocidad de investigación, pero implicará un aumento de costos y requerirá personal más calificado. |
[[File:Employees.png|32px]] | [[File:Employees.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Contratar personal'''. La calidad del personal debe coincidir con la del equipo de laboratorio. Establezca los salarios de modo que el nivel de calificación del personal sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede afectar negativamente la eficacia del alto directivo. |
[[File:Investigation.png|32px]] | [[File:Investigation.png|32px]] | ||
− | ''' | + | '''Iniciar una investigación tecnológica'''. El proceso de investigación consta de 3 etapas. Cuando vayas a cada etapa, recibirás una notificación en tu correo del juego. Lea más sobre el proceso de investigación en nuestra [https://virtonomics.com/help/index.php/Science/en ayuda] |
Latest revision as of 02:53, 8 December 2022
TIENDA
Pedir los bienes. Para vender los bienes en sus tiendas, primero debe comprar los bienes que desea de los fabricantes y organizar las entregas en su tienda. Le recomendamos que se concentre en una categoría particular de productos minoristas para aprovechar al máximo su área de ventas. Ordene varios productos de la categoría seleccionada. No gastes todo tu dinero comprando un producto. Porque si hay dificultades con su venta al por menor, puede llevar a la quiebra. Cuando compre al por mayor de los fabricantes, guíese por los datos promedio de la ciudad sobre el costo y la calidad de los productos para asegurarse la ganancia necesaria. No tiene que tratar de comprar el producto de la más alta calidad en el mercado, puede ser prohibitivamente costoso. Ventas minoristas en su tienda solo en el próximo turno después de ordenar los productos al proveedor. Se requiere un turno para entregar los productos solicitados en la tienda.
Contratar empleados de tienda. Los requisitos para el número y la experiencia del personal de la tienda están determinados por el número de visitantes, la ubicación de la tienda y la gama de productos. Para pequeñas tiendas de hasta 1000 m2. no tenga miedo de contratar a todo el personal posible, ya que los puntos de venta más grandes siguen los requisitos para mantener la calidad del servicio.
Comience a publicitar su tienda. La publicidad de la tienda determina su popularidad y, por lo tanto, el número de visitantes, compradores potenciales.
Establece precios para los productos. Compara la calidad y el precio de los artículos que has comprado con las cifras del mercado de la ciudad y establece precios competitivos para los artículos de tu tienda.
FÁBRICA
Comprar equipo técnico. La calidad de los equipos técnicos debe corresponder al nivel de tecnología establecida en su planta. No debe comprar equipos con una calidad inflada, esto no le dará una ventaja en la producción, pero implicará un aumento de los costos y requerirá empleados más calificados y costosos.
Contratar trabajadores. El número y las habilidades de los empleados deben coincidir con el equipo técnico de la planta. Fijar el salario de tal forma que la calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior a la requerida. El personal excesivamente calificado puede tener poca capacidad de gestión y afectar negativamente la eficacia del alto directivo.
Organizar suministros. El número de equipos técnicos y empleados, así como el nivel de tecnología instalado, determinan el volumen de producción de su planta. Además, la cantidad requerida de materias primas y productos semiacabados para la producción depende de ellos. Estos requisitos se pueden ver en la pestaña "Suministro". Según estos requisitos, ordene los componentes necesarios para la producción. Al firmar un contrato con un proveedor, recibirá automáticamente la cantidad requerida de materias primas de él en cada turno. El proveedor cumple automáticamente con sus obligaciones de suministrarle materias primas si tiene suficientes cantidades en stock.
Fije el precio de venta después de la producción. Después de que lleguen las materias primas pedidas y se produzcan los productos terminados (esto requiere un turno para cada operación), es necesario vender los productos fabricados. Para hacer esto, debe establecer un precio en la pestaña "Venta" y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para usted").
GRANJA GANADERA
Organizar los suministros. De acuerdo con los materiales de referencia reference materials, decida cuántos animales y alimento necesita. Ordene la cantidad requerida. Estos requisitos se pueden ver en la pestaña "Suministro". Según estos requisitos, ordene los componentes necesarios para la producción. Al firmar un contrato con un proveedor, recibirá automáticamente la cantidad requerida de materias primas de él en cada turno. El proveedor cumple automáticamente con sus obligaciones de suministrarle materias primas si tiene suficientes cantidades en stock. ¡IMPORTANTE! El pienso debe encargarse con antelación, 1 turno antes de la compra de los animales.
Comprar animales. Los animales deben ser aptos para la calidad del alimento en la granja. La calidad del alimento debe ser igual o superior a la mitad de la calidad de los animales en la granja (p. ej. Grano = 1ra calidad y Animales = 2da calidad)
Contratar empleados. El número y calidad de los empleados debe corresponder al número y calidad de los Animales. Establezca el salario de tal manera que el nivel de calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede ser mal administrado y afectar negativamente el desempeño del alto directivo.
Fije el precio de venta después de la producción. Después de que lleguen las materias primas pedidas y se produzcan los productos terminados (esto requiere un turno para cada operación), es necesario vender los productos fabricados. Para hacer esto, se debe establecer un precio en la pestaña "Venta" y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para usted").
OFICINA
Comprar equipo técnico. El equipo técnico determina la productividad de la oficina. No vale la pena comprar equipo técnico con una calidad inflada; esto requerirá empleados más calificados y costosos. Al principio, hay equipos técnicos más que suficientes por debajo de la calidad 8.
Contratar empleados. El número y calidad de los empleados debe corresponder al número y calidad del equipo técnico. Establezca el salario de tal manera que el nivel de calidad de los empleados contratados sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede ser mal administrado y afectar negativamente el desempeño del alto directivo.
Revise regularmente la carga de trabajo y la eficacia de la oficina. La eficacia de la oficina afecta a las actividades de todas las divisiones en la región, por lo que es muy importante monitorear su eficacia. Verifique la carga de trabajo de la oficina después de todos los cambios significativos en las divisiones regionales de su compañía. Si la carga de trabajo de la oficina es superior al 100 %, instale equipos adicionales y contrate empleados adicionales.
ALMACENES
Elija una especialización de almacén. Almacenar diferentes tipos de mercancías requiere una especialización de almacén diferente. Se puede cambiar en cualquier momento si el almacén está vacío. El almacén es una unidad comercial auxiliar conveniente para organizar cadenas de suministro eficientes. El depósito se puede utilizar para la acumulación y almacenamiento de grandes envíos de mercancías, para el comercio mayorista o la optimización de procesos logísticos, así como para el movimiento de mercancías de otras subdivisiones.
Proveer suministros. Al realizar un pedido de productos a un proveedor, se celebra un contrato de suministro regular de forma predeterminada. Si el proveedor tiene un producto, se le entregará automáticamente en cada turno.
Establece tu precio de venta. Después de que los productos lleguen a su almacén (esto tarda un turno después de realizar el pedido), debe venderlos. Para hacer esto, debe establecer un precio en la pestaña Ventas y establecer una política de ventas ("Para todos los compradores" o "Solo para mi empresa")
Usar un almacén para mover mercancías. Puede mover los excedentes de bienes acumulados de las tiendas y las materias primas de las fábricas al almacén. Para ello, en la fábrica (en Suministros) o en la tienda (en la Sala de exposición), utilice la función "Mover a almacén"
LABORATORIO
Comprar equipo de laboratorio. Es deseable que la calidad del equipo de laboratorio corresponda al nivel de la tecnología que se estudia. No recomendamos comprar e instalar equipos con una calidad superior, esto no dará una ventaja en la velocidad de investigación, pero implicará un aumento de costos y requerirá personal más calificado.
Contratar personal. La calidad del personal debe coincidir con la del equipo de laboratorio. Establezca los salarios de modo que el nivel de calificación del personal sea ligeramente superior al requerido. El personal excesivamente calificado puede afectar negativamente la eficacia del alto directivo.
Iniciar una investigación tecnológica. El proceso de investigación consta de 3 etapas. Cuando vayas a cada etapa, recibirás una notificación en tu correo del juego. Lea más sobre el proceso de investigación en nuestra ayuda