Difference between revisions of "Main Page/es"
Line 1: | Line 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |title=Virtonomics Business | + | |title=Virtonomics Business SimulationGame - Wiki-Help |
− | |description=Virtonomics | + | |description=Virtonomics es una simulación empresarial en línea masivamente multiusuario de la gestión de una empresa industrial y comercial. RRHH, I+D, producción, marketing, ventas, suministro, gestión estratégica, finanzas |
− | |keywords= | + | |keywords=juego de negocios, simulación de negocios, juego de simulación de negocios, juego de economía, juego económico, simulación de economía |
|robots=index, follow | |robots=index, follow | ||
|googlebot=index, follow | |googlebot=index, follow | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''Virtonomics''' es una simulación comercial en línea masiva para múltiples usuarios de la gestión de una empresa industrial y comercial. La empresa puede desarrollarse en direcciones completamente diferentes: extracción de recursos naturales y su procesamiento primario, cultivo de productos agrícolas, producción de productos semielaborados y productos terminados, ciencia, ventas a consumidores finales. En cada división de una empresa virtual, se modelan los procesos y funciones comerciales clave: recursos humanos, producción, marketing, ventas, logística, gestión estratégica, finanzas, compras, etc. | '''Virtonomics''' es una simulación comercial en línea masiva para múltiples usuarios de la gestión de una empresa industrial y comercial. La empresa puede desarrollarse en direcciones completamente diferentes: extracción de recursos naturales y su procesamiento primario, cultivo de productos agrícolas, producción de productos semielaborados y productos terminados, ciencia, ventas a consumidores finales. En cada división de una empresa virtual, se modelan los procesos y funciones comerciales clave: recursos humanos, producción, marketing, ventas, logística, gestión estratégica, finanzas, compras, etc. | ||
− | La característica única de '''Virtonomics''' es que el desarrollo del mundo del juego no tiene un algoritmo predeterminado. Los participantes en sus acciones influyen en los mercados que están cambiando y, a su vez, afectan nuevamente las acciones de otros jugadores. Además, todos los participantes están conectados entre sí: algunos jugadores reales actúan como compradores y vendedores de productos, equipos, materias primas y materiales para otros jugadores. Todo esto crea un entorno de mercado realista, que se caracteriza por el riesgo y la incertidumbre. Todas las acciones de la simulación se procesan a intervalos regulares. Este procesamiento se denomina recálculo. El tiempo | + | La característica única de '''Virtonomics''' es que el desarrollo del mundo del juego no tiene un algoritmo predeterminado. Los participantes en sus acciones influyen en los mercados que están cambiando y, a su vez, afectan nuevamente las acciones de otros jugadores. Además, todos los participantes están conectados entre sí: algunos jugadores reales actúan como compradores y vendedores de productos, equipos, materias primas y materiales para otros jugadores. Todo esto crea un entorno de mercado realista, que se caracteriza por el riesgo y la incertidumbre. Todas las acciones de la simulación se procesan a intervalos regulares. Este procesamiento se denomina recálculo. El tiempo entrerecálculos se llama turno, durante el turno se toman decisiones sobre la gestión de empresas virtuales. |
+ | |||
=='''Unidades de juego'''== | =='''Unidades de juego'''== | ||
Line 19: | Line 20: | ||
*'''[[Factory/es|Fabrica]]''' | *'''[[Factory/es|Fabrica]]''' | ||
*'''[[Mine/es|Mina]]''' | *'''[[Mine/es|Mina]]''' | ||
− | *'''[[ | + | *'''[[Agriculturalfarm/es|Granja agrícola]]''' |
*'''[[Animalfarm/es|Granja ganadera]]''' | *'''[[Animalfarm/es|Granja ganadera]]''' | ||
*'''[[Laboratory/es|Laboratorio]]''' | *'''[[Laboratory/es|Laboratorio]]''' | ||
Line 26: | Line 27: | ||
=='''Como se juega'''== | =='''Como se juega'''== | ||
− | *'''[[General_information/es| | + | *'''[[General_information/es|Información general]]''' |
*'''[[Qualification_and_Control/es|Cualificación y Gestión]]''' | *'''[[Qualification_and_Control/es|Cualificación y Gestión]]''' | ||
*'''[[Commerce/es|Comercio]]''' | *'''[[Commerce/es|Comercio]]''' | ||
− | *'''[[Production/es| | + | *'''[[Production/es|Producción]]''' |
*'''[[Science/es|Tecnología]]''' | *'''[[Science/es|Tecnología]]''' | ||
*'''[[Taxes/es|Impuestos]]''' | *'''[[Taxes/es|Impuestos]]''' | ||
Line 35: | Line 36: | ||
=='''FAQs'''== | =='''FAQs'''== | ||
− | *'''[[General questions/es| | + | *'''[[General questions/es|Preguntas generales]]''' |
− | *'''[[Questions about advertising and office/es| | + | *'''[[Questions about advertising and office/es|Preguntas sobre publicidad y oficina.]]''' |
− | *'''[[Questions about laboratories/es| | + | *'''[[Questions about laboratories/es|Preguntas sobre laboratorios]]''' |
− | *'''[[Questions about mines and factories/es| | + | *'''[[Questions about mines and factories/es|Preguntas sobre minas y fábricas.]]''' |
− | *'''[[Questions about store/es| | + | *'''[[Questions about store/es|Preguntas sobre tiendas]]''' |
− | *'''[[Questions about agriculture/es| | + | *'''[[Questions about agriculture/es|Preguntas sobre agricultura]]''' |
− | ==''' | + | =='''En construcción'''== |
*'''[[Bonds/es|Bonds]]''' | *'''[[Bonds/es|Bonds]]''' | ||
− | *'''[[Corporation/es| | + | *'''[[Corporation/es|Corporación]]''' |
− | *'''[[Politics/es| | + | *'''[[Politics/es|Politica]]''' |
− | *'''[[VipStatuses/es| | + | *'''[[VipStatuses/es|Estatus de Subscripción]]''' |
− | *'''[[First_steps/es| | + | *'''[[First_steps/es|Primeros pasos]]''' |
− | *'''[[Construction/es| | + | *'''[[Construction/es|Construcción]]''' |
Revision as of 18:28, 9 November 2022
Virtonomics es una simulación comercial en línea masiva para múltiples usuarios de la gestión de una empresa industrial y comercial. La empresa puede desarrollarse en direcciones completamente diferentes: extracción de recursos naturales y su procesamiento primario, cultivo de productos agrícolas, producción de productos semielaborados y productos terminados, ciencia, ventas a consumidores finales. En cada división de una empresa virtual, se modelan los procesos y funciones comerciales clave: recursos humanos, producción, marketing, ventas, logística, gestión estratégica, finanzas, compras, etc.
La característica única de Virtonomics es que el desarrollo del mundo del juego no tiene un algoritmo predeterminado. Los participantes en sus acciones influyen en los mercados que están cambiando y, a su vez, afectan nuevamente las acciones de otros jugadores. Además, todos los participantes están conectados entre sí: algunos jugadores reales actúan como compradores y vendedores de productos, equipos, materias primas y materiales para otros jugadores. Todo esto crea un entorno de mercado realista, que se caracteriza por el riesgo y la incertidumbre. Todas las acciones de la simulación se procesan a intervalos regulares. Este procesamiento se denomina recálculo. El tiempo entrerecálculos se llama turno, durante el turno se toman decisiones sobre la gestión de empresas virtuales.
Unidades de juego
Como se juega
FAQs
- Preguntas generales
- Preguntas sobre publicidad y oficina.
- Preguntas sobre laboratorios
- Preguntas sobre minas y fábricas.
- Preguntas sobre tiendas
- Preguntas sobre agricultura